RE RENNES 2007 GOS D'ATURA CATALA BERGERS FACE RASE BERGERS POIL LONG MONTAGNES DES PYRENEES MÂTINS DES PYRENEES
Bébé 0M / 0F 0M / 0F 1M / 2F 1M / 0F 0M / 0F
Puppy 0M / 0F 0M / 0F 2M / 1F 0M / 0F 0M / 1F
Très jeune 0M / 0F 0M / 0F 2M / 4F 2M / 2F 0M / 0F
Jeune 0M / 0F 0M / 3F 2M / 3F 0M / 2F 0M / 0F
Intermédiaire 0M / 1F 0M / 0F 1M / 1F 0M / 2F 0M / 0F
Ouverte 1M / 0F 0M / 0F 7M / 9F 7M / 4F 0M / 1F
Travail 0M / 0F 0M / 0F 1M / 1F 0M / 0F 0M / 0F
Champion 0M / 0F 0M / 0F 0M / 0F 0M / 0F 0M / 0F
Vétéran 0M / 0F 0M / 0F 0M / 0F 0M / 0F 0M / 0F
Vénérable 0M / 0F 0M / 0F 0M / 0F 0M / 0F 0M / 0F
TOTAL 2 3 37 20 2
         
64 Chiens engagés
GESTEXPO RACP
Copyright S. Panizza